tis-audit-battery icon

Audit Battery

Paquet d’installation silencieuse pour Audit Battery

1.1
System and network
System and network
  • Éditeur: -
  • Date de signature:
  • Site officiel
  • Suivi par LUTI: -
  • 1441 téléchargements

Description

Vérifiez les capacités des batteries avec "powercfg /batteryreport" et dmi_info(). Vous serez en mesure d'épingler l'état de santé de vos batteries dans la console WAPT

Cette page répertorie tous les paquets d’installation silencieuse de Audit Battery. En utilisant ces paquets avec WAPT, our deployment software, you will be able to silently install Audit Battery on your Windows.

tis-audit-battery

Une fois le paquet tis-audit-battery installé sur les postes. Il permet de vérifier l'état des batteries des ordinateurs. Il fournit des informations détaillées sur les propriétés des batteries (ID, santé, localisation, etc.). Les résultats sont consignés dans la section audit-battery de l'onglet Données d'audit de la machine.


Exemple de Format des données retournées :

{
	"value": {
		"BATTERY_1": {
			"Id": "45N1111",
			"Name": "45N1111",
			"Health": "73 %",
			"Location": "Front",
			"LongTerm": "1",
			"Chemistry": "LiP",
			"CycleCount": "0",
			"Manufacturer": "SONY",
			"SBDS_Version": "03.01",
			"SerialNumber": "17531",
			"Maximum_Error": "Unknown",
			"DesignCapacity": "23200",
			"Design_Voltage": "11100 mV",
			"SBDS_Chemistry": "LiP",
			"Design_Capacity": "23200 mWh",
			"ManufactureDate": null,
			"RelativeCapacity": "0",
			"FullChargeCapacity": "16950",
			"SBDS_Serial_Number": "447B",
			"SBDS_Manufacture_Date": "2016-11-12",
			"OEM-specific_Information": "0x00000000"
		},
		"BATTERY_2": {
			"Id": "45N1127",
			"Name": "45N1127",
			"Health": "76 %",
			"Location": "Rear",
			"LongTerm": "1",
			"Chemistry": "LION",
			"CycleCount": "0",
			"Manufacturer": "LGC",
			"SBDS_Version": "03.01",
			"SerialNumber": " 6931",
			"Maximum_Error": "Unknown",
			"DesignCapacity": "23480",
			"Design_Voltage": "11400 mV",
			"SBDS_Chemistry": "LION",
			"Design_Capacity": "23480 mWh",
			"ManufactureDate": null,
			"RelativeCapacity": "0",
			"FullChargeCapacity": "18040",
			"SBDS_Serial_Number": "1B13",
			"SBDS_Manufacture_Date": "2016-12-23",
			"OEM-specific_Information": "0x00000000"
		},
		"battery_count": "2"
    }
}

Logiciel Version Architecture Langue OS Taille Actions
tis-audit-battery 1.1-5 all - windows 9.35 Ko
tis-audit-battery

Version: 1.1-5

Architecture: all

OS: windows

Logiciel Version Architecture Langue OS Taille Actions
tis-audit-battery 1.1-4 all - windows 7.73 Ko
tis-audit-battery 1.1-3 all - windows 7.72 Ko
tis-audit-battery 1.1-2 all - windows 7.76 Ko
tis-audit-battery

Version: 1.1-4

Architecture: all

OS: windows

tis-audit-battery

Version: 1.1-3

Architecture: all

OS: windows

tis-audit-battery

Version: 1.1-2

Architecture: all

OS: windows